EuroMillions Gewinnzahlen vom Freitag, 8. November 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 124.837.601,06 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 3 x | 316.791,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 12 x | 18.509,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 39 x | 1.773,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 811 x | 157,10 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 1.816 x | 74,10 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.838 x | 51,50 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 27.240 x | 17,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 38.734 x | 13,60 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 87.064 x | 11,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 157.954 x | 7,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 594.236 x | 6,30 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.340.773 x | 4,50 Euro |
Beschreibung
EuroMillions online spielen
EuroMillions hat sich als eine der wichtigsten und bekanntesten Mehrstaaten-Lotterien in Europa etabliert. In Österreich als EuroMillionen bezeichnet, lässt diese Lotterie Spielerherzen in in Spanien, Portugal, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Österreich, Irland, Luxemburg und Belgien höher schlagen.
Zwar gehört Deutschland nicht zu den offiziellen Teilnehmerländern der EuroMillions, doch der internationale Online-Lottoanbieter Lottoland ermöglicht fortan auch deutschen Lottospielern von den hohen Jackpots der EuroMillions-Lotterie zu profitieren. Für kurze Zeit erhalten Neukunden sogar einen EuroMillions Gratistipp geschenkt.
Die Historie von EuroMillions
Alles begann im Februar 2004, als die erste Ziehung von EuroMillions in Paris erfolgte. Damals nahmen die Länder Frankreich, Spanien sowie Großbritannien an der Ziehung teil. Ein glücklicher Gewinner aus Frankreich durfte sich über 15 Millionen Euro freuen. Noch im gleichen Jahr traten der Lotterie Länder wie Portugal oder Irland bei. Nur drei Jahre später fand die erste EuroMillions-Superziehung statt. Weitere historische Meilensteine in der Entwicklung der Lotterie waren die Einführung des EuroMillions Plus-Systems in Irland oder die erste Dienstagsziehung im Jahr 2011. Im Jahr 2012 wurde die Obergrenze des Jackpots auf sage und schreibe 190 Millionen Euro erhöht. Im Jahr 2016 wurde die Lotterie diversen Änderungen unterzogen. Unter anderem wurden Sternzahlen von 11 auf 12 erweitert und Beträge für die Spielscheine angehoben.
So funktioniert das Spielsystem
Heute ist EuroMillions eine beliebte Lotterie, die einige Gemeinsamkeiten mit dem Spielsystem von EuroJackpot aufweist. Ziel des Glücksspiels ist es, auf fünf richtige Zahlen zwischen 1 und 50 zu tippen. Außerdem gibt es die zwölf Sternzahlen, aus denen Teilnehmer jeweils zwei Stück tippen sollten. Im Gegensatz zu vielen staatlichen Lotterien ist die Gewinnsumme bei diesem Spielkonzept wesentlich höher. In allen teilnehmenden Ländern beteiligen sich durchschnittlich rund 218 Millionen Einwohner an der Lotterie. Eine Besonderheit von dem Spielmodus ist, dass die Gewinnsumme nicht ins Unermessliche ansteigen kann. Der Anbieter passt jeweils eine Gewinnobergrenze an, die sich aktuell bei 190 Millionen Euro befindet. Dennoch ist nach einer Gewinnausschüttung des kompletten Jackpots schon in dem sich anschließenden Spiel eine Gewinnhöhe von mindestens 15 Millionen Euro garantiert. Dieser Betrag übersteigt Gewinne aus staatlichen Lotterien um ein Vielfaches. Hier sind Gewinnsummen im einstelligen Millionenbereich auch nach mehreren Spielrunden keine Ausnahme.
EuroMillions Gewinnchancen
Die Gewinnchancen sind mit einem Wert vom 1:116.531.800 relativ bescheiden. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel und gelegentlich durften sich Glückspilze über Gewinne im dreistelligen Millionenbereich freuen. Ist der Jackpot bei einem Maximum von 190 Millionen Euro immer noch nicht geknackt, treten spezielle Sonderregeln in Kraft. Diese Regelungen sehen vor, dass der Spielanbieter in der ersten Runde den Einsatz an die nächstgeringe Gewinnklasse verteilt, der höher als die 190 Millionen Euro ist. Steht in der nächsten Spielrunde immer noch kein Sieger fest, findet das Rolldown-Prinzip Anwendung. Das bedeutet, dass der Gewinn auf alle Gewinner der daraufhin folgenden Spielklasse verteilt wird.
Der wahre Gewinner von EuroMillions
EuroMillions sieht vor, dass die Hälfte aller Einnahmen beim Spielbetreiber verbleibt. Der restliche Teil des Gewinns geht an die Teilnehmer des Glücksspiels. Ein weiterer Teil wandert in den Jackpot. Dieser Fall tritt ein, wenn die Gewinne geringer als die Einzahlungen sind. Diese Prozedur entspricht der Vorgehensweise einer klassischen staatlichen Lotterie. Denn die Einnahmen füllen in erster Linie die Kassen aller teilnehmenden Staaten auf und werden von diesen als Zusatzeinnahmen genutzt.
Das Spielsystem von EuroMillions
Das Spielsystem von EuroMillions sieht vor, dass erste Gewinne beim Tippen von zwei richtigen Zahlen winken. Die Gewinnchancen sind mit einem Anteil von 4,38 Prozent gar nicht schlecht. Ist eine hohe Gewinnsumme vorhanden, dürfen Teilnehmer bei vier richtigen Zahlen schon auf verhältnismäßig hohe Gewinne hoffen. Zusätzlich zu diesen klassischen Gewinnmöglichkeiten bietet EuroMillions zweimal pro Jahr den sogenannten Super-Jackpot an. Dieser Jackpot verspricht eine zusätzliche Gewinnsumme von 100 Millionen Euro. Der bisher höchste Gewinn wechselte mit dem Maximum von 190 Millionen Euro den Besitzer. Doch auch weitere Gewinne im dreistelligen Millionenbereich füllten die Konten der Lotterieteilnehmer auf. Generell verspricht dieses Glücksspiel durchschnittliche Gewinnchancen. Insbesondere in höheren Gewinnklassen sind die Aussichten auf Gewinne vergleichsweise gering. Im Gegenzug sind die Chancen für kleinere Gewinne überdurchschnittlich hoch.
Spielmöglichkeiten von Deutschland aus
Generell ist eine Teilnahme an EuroMillions von Deutschland aus nicht vorgesehen. Aus dem Grund sind in Deutschland auch keine staatlichen Stellen vorhanden, bei denen Teilnehmer ihre Tipps abgeben können. Dennoch sind die Chancen auf eine Teilnahme an EuroMillions nicht aussichtslos. Denn mehrere private Anbieter gewähren die Teilnahme an dieser Lotterie auch außerhalb teilnehmender Staaten. Diese Teilnahme ist beispielsweise über das Internet möglich. Weil sich diese Lotterieanbieter durch entsprechende Policen gegen eine Auszahlung überdurchschnittlich hoher Gewinne absichern, gilt auch diese Form des Spielens als sicher.
Blick ins Detail: das Besondere an EuroMillions
Die Ziehung der Glückszahlen von EuroMillions erfolgt jeweils am Dienstag und Freitag um 21.30 Uhr in Paris. Ein Mitschnitt der EuroMillions Ziehung kann auf YouTube verfolgt werden. Spielern steht es frei, sich mit einem Spielschein an beiden Ziehungen zu beteiligen. Lotteriebegeisterte werden schnell feststellen, dass sich EuroMillions nur durch die Zusatzzahlen vom EuroJackpot unterscheidet. Stehen beim EuroJackpot acht Zusatzzahlen zur Wahl, sind es bei dieser Lotterie insgesamt zwölf. Ein eklatanter Unterschied ist, dass der EuroJackpot als Lotterie in den Ländern auftritt, in denen wiederum keine Teilnahme an EuroMillions möglich ist. Nur in Spanien können Glücksspieler bei beiden Lotterien ihr Glück versuchen.
Hohe Gewinnmöglichkeiten, attraktive Zusatzangebote
Die Gewinnsummen von bis zu 190 Millionen Euro sind bei EuroMillions wesentlich höher als bei EuroJackpot. Der Mindestjackpot von 15 Millionen Euro ist ein verlockendes Argument für die Teilnahme an dem Glücksspiel. Eine generelle Besonderheit von Lotterien für mehrere Staaten ist, dass theoretisch wesentlich höhere Gewinne als bei national begrenzten Angeboten möglich sind. Dafür fallen die Gewinnchancen in hohen Spielklassen allerdings wesentlich geringer aus. Besonders verlockend ist die Vielzahl an Zusatzangeboten, die im direkten Vergleich mit staatlichen Lotterien wesentlich höher ist. Diese Vielfalt steigert die Attraktivität dieses Lotteriespiels enorm.
Weiterführende Links zum Thema EuroMillions
- www.euromillionsdeutschland.de (Deutschsprachiges Informationsportal)
- de.wikipedia.org/wiki/Euromillionen (Wikipedia-Eintrag zur EuroMillions-Lotterie)
Preisvergleich
EuroMillions Preisvergleich
0,00 € 3,00 € | |||
0,00 € 3,00 € | |||
3,50 € |
Statistik
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller Sternzahlen
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
43 | 45 Ziehungen | 4. Juni 2024 |
28 | 29 Ziehungen | 30. Juli 2024 |
5 | 28 Ziehungen | 2. August 2024 |
26 | 23 Ziehungen | 20. August 2024 |
24 | 20 Ziehungen | 30. August 2024 |
9 | 19 Ziehungen | 3. September 2024 |
11 | 19 Ziehungen | 3. September 2024 |
12 | 18 Ziehungen | 6. September 2024 |
6 | 17 Ziehungen | 10. September 2024 |
47 | 17 Ziehungen | 10. September 2024 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
240.000.000,00 Euro | 1 x | 8. Dezember 2023 |
230.000.000,00 Euro | 1 x | 19. Juli 2022 |
220.000.000,00 Euro | 1 x | 15. Oktober 2021 |
215.840.341,00 Euro | 1 x | 10. Mai 2022 |
213.887.390,00 Euro | 1 x | 25. Juni 2024 |
210.000.000,00 Euro | 1 x | 26. Februar 2021 |
200.000.000,00 Euro | 1 x | 11. Dezember 2020 |
193.007.524,00 Euro | 1 x | 23. September 2022 |
190.000.000,00 Euro | 1 x | 6. Oktober 2017 |
190.000.000,00 Euro | 1 x | 24. Oktober 2014 |
Archiv
EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 5. November 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 109.544.200,70 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 6 x | 119.513,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 20.949,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 44 x | 1.186,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 870 x | 110,50 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 1.882 x | 54,00 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.846 x | 38,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 27.255 x | 13,10 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 35.363 x | 11,20 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 80.046 x | 9,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 146.834 x | 6,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 501.357 x | 5,60 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.128.830 x | 4,00 Euro |
EuroMillions Ziehung vom Freitag, 1. November 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 98.005.009,28 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 5 x | 152.337,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 44.504,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 50 x | 1.108,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 701 x | 145,70 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 2.297 x | 47,00 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.589 x | 47,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 33.152 x | 11,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 39.237 x | 10,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 77.972 x | 10,10 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 184.689 x | 5,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 567.133 x | 5,30 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.113.984 x | 4,30 Euro |
EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 29. Oktober 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 85.747.958,48 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 2 x | 293.155,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 3 x | 45.676,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 23 x | 1.855,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 478 x | 164,40 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 1.027 x | 80,90 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.368 x | 42,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 15.437 x | 18,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 22.908 x | 14,20 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 65.223 x | 9,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 81.020 x | 9,00 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 342.322 x | 6,70 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 984.152 x | 3,70 Euro |
EuroMillions Ziehung vom Freitag, 25. Oktober 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 76.313.061,94 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 2 x | 402.669,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 26.888,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 40 x | 1.465,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 1.014 x | 106,50 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 1.724 x | 66,20 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 2.069 x | 38,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 25.930 x | 15,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 45.365 x | 9,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 94.572 x | 8,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 131.896 x | 7,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 630.402 x | 5,00 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.321.965 x | 3,80 Euro |
EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 22. Oktober 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 63.353.583,10 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 2 x | 269.163,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 9 x | 13.979,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 24 x | 1.632,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 705 x | 102,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 1.155 x | 66,00 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.695 x | 31,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 16.432 x | 16,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 29.417 x | 10,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 69.726 x | 7,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 85.273 x | 7,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 402.090 x | 5,20 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 930.745 x | 3,60 Euro |
EuroMillions Ziehung vom Freitag, 18. Oktober 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 53.040.810,30 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 2 x | 352.631,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 27.471,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 35 x | 1.466,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 706 x | 133,90 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 1.479 x | 67,50 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 2.170 x | 32,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 20.021 x | 17,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 30.918 x | 12,60 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 94.852 x | 7,60 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 107.220 x | 8,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 432.047 x | 6,40 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.256.893 x | 3,50 Euro |
EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 15. Oktober 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 39.530.015,20 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 1 x | 506.802,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 23.689,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 27 x | 1.366,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 481 x | 141,20 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 1.221 x | 58,80 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.035 x | 48,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 19.239 x | 13,10 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 21.401 x | 13,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 45.553 x | 11,50 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 113.067 x | 5,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 328.382 x | 6,00 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 692.194 x | 4,60 Euro |
EuroMillions Ziehung vom Freitag, 11. Oktober 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 29.821.152,30 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 3 x | 223.088,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 26.069,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 30 x | 1.624,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 738 x | 121,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 1.369 x | 69,30 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.437 x | 46,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 20.133 x | 16,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 31.194 x | 11,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 64.209 x | 10,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 112.915 x | 7,40 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 463.749 x | 5,60 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 946.037 x | 4,40 Euro |
EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 8. Oktober 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 17.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 4 x | 122.519,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 16.362,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 31 x | 1.150,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 533 x | 123,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 1.313 x | 52,90 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.279 x | 38,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 19.378 x | 12,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 25.616 x | 10,60 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 56.697 x | 8,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 100.095 x | 6,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 372.862 x | 5,10 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 821.666 x | 3,70 Euro |
EuroMillions Ziehung vom Freitag, 4. Oktober 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 1 x | 162.256.512,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 12 x | 94.700,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 20 x | 13.279,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 97 x | 852,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 1.811 x | 84,10 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 3.444 x | 46,70 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 4.613 x | 24,50 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 43.110 x | 13,10 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 68.777 x | 9,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 167.492 x | 7,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 204.256 x | 6,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 870.340 x | 5,10 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 2.086.207 x | 3,40 Euro |
EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 1. Oktober 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 143.969.598,87 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 7 x | 124.015,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 10 x | 20.289,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 46 x | 1.373,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 846 x | 137,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 1.791 x | 68,70 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 2.087 x | 41,40 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 26.227 x | 16,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 40.760 x | 11,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 93.991 x | 9,50 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 141.713 x | 7,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 587.531 x | 5,80 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.358.844 x | 4,00 Euro |
EuroMillions Ziehung vom Freitag, 27. September 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 130.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 3 x | 416.328,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 18 x | 16.217,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 68 x | 1.337,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 1.478 x | 113,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 2.773 x | 63,80 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 3.682 x | 33,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 39.401 x | 15,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 67.092 x | 10,30 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 164.809 x | 7,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 199.805 x | 7,80 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 940.455 x | 5,20 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 2.273.779 x | 3,40 Euro |
EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 24. September 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 65.337.927,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 4 x | 138.661,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 2 x | 64.814,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 25 x | 1.615,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 535 x | 139,00 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 1.429 x | 55,00 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.096 x | 50,40 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 22.528 x | 12,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 24.809 x | 12,40 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 51.717 x | 11,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 129.548 x | 5,30 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 400.108 x | 5,40 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 793.593 x | 4,40 Euro |
EuroMillions Ziehung vom Freitag, 20. September 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 54.712.555,10 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 3 x | 231.778,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 13 x | 12.500,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 54 x | 937,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 752 x | 123,90 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 2.608 x | 37,70 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.537 x | 45,00 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 37.366 x | 9,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 34.527 x | 11,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 68.306 x | 10,50 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 207.694 x | 4,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 502.378 x | 5,40 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 994.624 x | 4,40 Euro |
EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 17. September 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 41.391.923,05 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 159.071,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 19 x | 1.976,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 460 x | 150,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 917 x | 79,70 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 1.158 x | 44,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 13.868 x | 18,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 20.774 x | 13,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 49.650 x | 10,70 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen) | 73.056 x | 8,80 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl) | 296.919 x | 6,80 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 752.833 x | 4,30 Euro |
EuroMillions Ziehung vom Freitag, 13. September 2024
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 0 x | 31.511.704,35 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl) | 3 x | 252.503,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 35.408,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 23 x | 2.397,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl) | 749 x | 135,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 1.516 x | 70,80 Euro |
GK 7 (4 Zahlen) | 2.144 x | 35,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen) | 21.197 x | 17,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl) | 35.525 x | 11,80 Euro |
