GlücksSpirale Gewinnzahlen vom Samstag, 21. Januar 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 4 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 32 | 25,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 946 | 100,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 0548 | 1.000,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 68774 | 10.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 869868 860293 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 9670896 | 10.000,00 EUR monatlich als Sofortrente |
Beschreibung
Glücksspirale – die Rentenlotterie
„Gutes tun und gewinnen“, ist das Motto der Glücksspirale, derjenigen deutschen Lotterie, welche die höchsten Rentengewinne hierzulande ausschüttet. Sie entstand aus dem Vorhaben, die Sportstätten der Olympischen Spiele in Kiel und in München zu finanzieren. Heute fließen die Überschüsse weiterhin in den Sport, zusätzlich in die Wohlfahrtspflege, in den Denkmalschutz und weitere gemeinnützige Projekte. Die Glücksspirale stellt insgesamt, jährlich rund 50 Millionen Euro für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung. Ein Los der Glücksspirale kostet 5 Euro. Der Höchstgewinn ist eine monatliche Rentenzahlung von 10.000 Euro, 20 Jahre lang.
Die Glücksspirale blickt auf eine lange Vergangenheit zurück
Im Jahr 1970 saßen die Menschen in Deutschland wie gebannt vor dem Fernseher. Das ZDF übertrug die erste Ziehung der Glücksspirale. Den Mitspielern winken zahlreiche Sachgewinne und zusätzlich die Möglichkeit, Geldbeträge von 20 bis 500.000 DM zu gewinnen. Die eigentliche Geschichte der Glücksspirale beginnt aber schon 1967. Lotto-Toto-Spielern wurde die Möglichkeit geboten, mit nur 10 Pfennig mehr Einsatz, attraktive Prämien zu gewinnen. Diese 0,10 Pfennig Einsatz für die Zusatzlotterie wurden scherzhaft „Olympia-Groschen“ genannt und dienten dem Zweck, einen Teil der Olympischen Spiele von 1972 zu finanzieren.
Wie man an der Glücksspirale teilnimmt
Die Teilnahme an der Glücksspirale ist äußerst praktisch und vorteilhaft gestaltet. Lose sind deutschlandweit in sämtlichen Annahmestellen der deutschen Lotto-und Totogesellschaften erhältlich. Wer wöchentlich mitspielen möchte, hat die Möglichkeit, ein Mehrwochenlos zu spielen. Zusätzlich kann sich der Spieler noch an der Super6- und an der Spiel 77-Auslosung über das Glückspiralenlos beteiligten. Einige Bundesländer bieten Losanteile für die Glücksspirale an. Ein Los der Glücksspirale ist für 5 Euro zuzüglich einer geringen Bearbeitungsgebühr erhältlich.
Unkompliziert: Wer Zeit sparen möchte, bestellt sich ein Los der Glücksspirale über das Internet. Diverse Partner der Lottogesellschaft bieten die Teilnahme an der Glücksspirale an.
Welche Gewinne werden bei der Glücksspirale ausgeschüttet?
Der Hauptgewinn bei der Glücksspirale wird in Form einer Rente von monatlich 10.000 Euro ausgezahlt. Die Rentenzahlung erfolgt über 20 Jahre. Aber auch Spieler, die an Geldgewinnen interessiert sind, kommen bei der Glücksspirale nicht zu kurz. Neben den Hauptgewinnen werden Geldgewinne bis 100.000 Euro ausgespielt.
Zunächst werden Geldgewinne von 10 bis 5.000 Euro ausgespielt. Es folgt die Ausspielung von zweimal 100.000 Euro. Das Finale ist die Ziehung den Hauptgewinns, von 10.000 Euro monatlicher Rente. Um den Hauptgewinn zu gewinnen, muss eine siebenstellige Gewinnzahl mit den Zahlen auf dem Glückslos des Spielers übereinstimmen. Sechs richtige Zahlen sind für den Gewinn der 100.000 Euro nötig. Drei Richtige Endziffern bringen noch einen Gewinn von 100 Euro und zwei Richtige werden mit 25 Euro belohnt. Stimmt nur die letzte Ziffer überein, werden immerhin noch 10 Euro ausbezahlt.
Vorteilhaft: Sollte ein Gewinner der Glückspiralen-Rente innerhalb der ersten fünf Jahre unerwartet versterben, ist der Gewinn nicht verloren, sondern kann vererbt werden.
Die öffentliche Ziehung findet wöchentlich statt
Die Ziehung wird samstags um 19:15 Uhr in der Münchener Staatlichen Lotterieverwaltung durchgeführt. Veröffentlicht werden die Gewinnzahlen aber frühestens um 19:57 Uhr, bevor die Tagesschau beginnt. Außer in der ARD werden die Gewinnzahlen noch im Videotext und im Internet bekannt gegeben.
Preisvergleich
GlücksSpirale Preisvergleich
![]() | 5,00 € | ||
![]() ![]() ![]() | 5,50 € | ||
![]() ![]() ![]() | 5,60 € | ||
![]() ![]() ![]() | 5,60 € | ||
![]() ![]() ![]() | 5,70 € |
Archiv
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 14. Januar 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 8 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 01 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 351 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 5257 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 03317 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 356105 626438 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 0291966 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 7. Januar 2023
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 6 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 43 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 590 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 2710 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 49126 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 814497 053754 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 5333615 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 31. Dezember 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 5 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 58 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 981 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 9972 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 19690 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 815633 724233 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 5189195 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 24. Dezember 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 8 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 16 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 308 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 2395 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 13221 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 334275 218133 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 8029016 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 17. Dezember 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 3 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 34 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 305 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 1451 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 90188 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 306387 920286 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 9082631 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 10. Dezember 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 5 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 33 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 723 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 0552 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 84028 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 266404 556701 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 3549849 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 3. Dezember 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 4 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 91 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 458 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 0121 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 67550 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 342026 358798 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 4275609 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 26. November 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 7 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 14 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 090 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 5631 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 65032 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 364746 986019 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 8078268 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 19. November 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 0 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 14 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 105 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 7674 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 62876 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 380155 309955 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 5386949 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 12. November 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 4 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 12 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 144 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 7813 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 51238 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 968050 454937 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 7878006 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 5. November 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 6 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 91 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 189 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 9676 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 66647 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 499312 258900 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 2254479 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 29. Oktober 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 1 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 59 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 827 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 6107 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 52175 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 952178 124908 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 2706939 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 22. Oktober 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 0 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 70 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 821 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 9501 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 40458 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 752884 928182 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 1895653 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 15. Oktober 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 4 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 01 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 886 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 1888 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 56201 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 136444 372568 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 7869303 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 8. Oktober 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 3 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 32 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 295 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 4463 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 07744 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 575159 158572 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 7311107 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 1. Oktober 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 6 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 79 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 804 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 5665 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 25577 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 674542 345017 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 4826891 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 24. September 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 7 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 88 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 424 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 5084 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 79482 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 952566 932607 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 9521108 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 17. September 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 7 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 17 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 768 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 4032 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 02272 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 723312 942552 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 5079224 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 10. September 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 3 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 58 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 777 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 6455 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 25704 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 878016 666038 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 0961311 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 3. September 2022
Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
---|---|---|
Gewinnklasse 1 | 7 | 10,00 EUR |
Gewinnklasse 2 | 20 | 20,00 EUR |
Gewinnklasse 3 | 669 | 50,00 EUR |
Gewinnklasse 4 | 2130 | 500,00 EUR |
Gewinnklasse 5 | 15523 | 5.000,00 EUR |
Gewinnklasse 6 | 161580 907174 | 100.000,00 EUR |
Gewinnklasse 7 | 5032918 | 7.500,00 EUR monatlich als Sofortrente |